Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m2 | 206.74 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m2 | 287.77 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m2 | 260.03 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m2 | 205.79 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m2 | 276.42 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m2 | 288.69 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m2 | 281.47 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 24.03 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 2.03 |
caricamento in corso...