Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m² | 215.25 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m² | 170.69 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m² | 158.24 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m² | 247.32 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m² | 234.86 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m² | 215.25 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m² | 206.35 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m² | 26.14 |
caricamento in corso...