Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m² | 219.62 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m² | 306.86 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m² | 276.99 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m² | 218.59 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m² | 294.63 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m² | 307.83 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m² | 300.07 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m² | 24.49 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 2.03 |
caricamento in corso...