Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 10.27 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 12.99 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 20.93 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m² | 19.36 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m² | 25.06 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m² | 27.81 |
caricamento in corso...