Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
B1.1.005.20.A | portata <2,5 t | h | 53.58 |
B1.1.005.20.B | portata 2,6-7,5 t | h | 54.6 |
B1.1.005.20.C | portata 7,6-11 t | h | 57.7 |
B1.1.005.20.D | portata 11,1-16 t | h | 61.82 |
B1.1.005.20.E | autocarro con ribaltabile portata 16,1-20 t | h | 70.07 |
B1.1.005.20.F | portata 20,1-30 t | h | 74.19 |
B1.1.005.20.G | portata >30,1 t | h | 80.37 |
caricamento in corso...