Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 325.41 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 364.6 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 355.41 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 363.31 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 367.04 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 333.39 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 354.28 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 101.55 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 299.98 |
31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 212.72 |
caricamento in corso...