Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH2.02.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 445.89 |
31.2.XH2.02.B | finestra vetrata con due ante | m² | 450.23 |
31.2.XH2.02.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 461.47 |
31.2.XH2.02.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 468.9 |
31.2.XH2.02.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 475.21 |
31.2.XH2.02.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 333.39 |
31.2.XH2.02.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m² | 354.28 |
31.2.XH2.02.H | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 373.19 |
31.2.XH2.02.I | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m² | 82.68 |
31.2.XH2.02.J | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 101.55 |
31.2.XH2.02.K | sovrapprezzo per profili tagliafuoco re 60 | m² | 361.99 |
31.2.XH2.02.L | sovrapprezzo per profil colorati a campione o pellicolati | m² | 212.72 |
31.2.XH2.02.M | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...