Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH3.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 502.17 |
31.2.XH3.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 506.02 |
31.2.XH3.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 507.75 |
31.2.XH3.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 511.6 |
31.2.XH3.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 542.18 |
31.2.XH3.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m² | 370.87 |
31.2.XH3.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 65/80 mm | m² | 590.48 |
31.2.XH3.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m² | 101.55 |
31.2.XH3.01.I | sovrapprezzo per profili con profondità 70 mm | m² | 187.78 |
31.2.XH3.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 299.98 |
31.2.XH3.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m² | 212.72 |
31.2.XH3.01.N | sovrapprezzo per apertura ad anta/ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...