Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH6.01.A | finestra vetrata ad una anta | m² | 429.28 |
31.2.XH6.01.B | finestra vetrata con due ante | m² | 437.65 |
31.2.XH6.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m² | 446.42 |
31.2.XH6.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m² | 456.48 |
31.2.XH6.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m² | 459.09 |
31.2.XH6.01.F | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m² | 50.6 |
31.2.XH6.01.G | sovrapprezzo per apertura ad anta-ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...