Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
32.7.XH2.10.A | foro muro 3000xh 2000 | cad | 5242.76 |
32.7.XH2.10.B | foro muro 6000xh 2000 | cad | 7810.14 |
32.7.XH2.10.C | foro muro 3000xh 2150 | cad | 5441.18 |
32.7.XH2.10.D | foro muro 6000xh 2150 | cad | 8176.13 |
32.7.XH2.10.E | foro muro 3000xh 2500 | cad | 5823.71 |
32.7.XH2.10.F | foro muro 6000xh 2500 | cad | 8835.82 |
32.7.XH2.10.G | foro muro 2500xh 2870 | cad | 5799.63 |
32.7.XH2.10.H | foro muro 6000xh 2870 | cad | 9786.94 |
32.7.XH2.10.I | foro muro 2500xh 3500 | cad | 6588.59 |
32.7.XH2.10.J | foro muro 6000xh 3500 | cad | 11345.19 |
32.7.XH2.10.K | foro muro 2500xh 4000 | cad | 7015.93 |
32.7.XH2.10.L | foro muro 6000xh 4000 | cad | 12344.52 |
32.7.XH2.10.M | foro muro 2500xh 4500 | cad | 7576.99 |
32.7.XH2.10.N | foro muro 6000xh 4500 | cad | 13482.02 |
32.7.XH2.10.O | foro muro 2500xh 5000 | cad | 8023.58 |
32.7.XH2.10.P | foro muro 6000xh 5000 | cad | 14481.39 |
caricamento in corso...