Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
23.7.SI4.01.A | spessore pannello 60 mm, 3 strati | m2 | 122.17 |
23.7.SI4.01.B | spessore pannello 80 mm, 3 strati | m2 | 128.23 |
23.7.SI4.01.C | spessore pannello 100 mm, 3 strati | m2 | 141.47 |
23.7.SI4.01.D | spessore pannello 120 mm, 3 strati | m2 | 155.1 |
23.7.SI4.01.E | spessore pannello 100 mm, 5 strati | m2 | 150.12 |
23.7.SI4.01.F | spessore pannello 120 mm, 5 strati | m2 | 162.68 |
23.7.SI4.01.G | spessore pannello 140 mm, 5 strati | m2 | 176.82 |
23.7.SI4.01.H | spessore pannello 160 mm, 5 strati | m2 | 190.34 |
23.7.SI4.01.I | spessore pannello 180 mm, 5 strati | m2 | 206.26 |
23.7.SI4.01.L | spessore pannello 200 mm, 5 strati | m2 | 226.6 |
23.7.SI4.01.M | spessore pannello 200 mm, 7 strati | m2 | 225.14 |
23.7.SI4.01.N | spessore pannello 220 mm, 7 strati | m2 | 240.37 |
23.7.SI4.01.O | spessore pannello 250/260 mm, 7 strati | m2 | 271.47 |
23.7.SI4.01.P | spessore pannello 300 mm, 7/8 strati | m2 | 312.99 |
caricamento in corso...