Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.3.XH2.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 323.34 |
31.3.XH2.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 362.53 |
31.3.XH2.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 353.34 |
31.3.XH2.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 361.24 |
31.3.XH2.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 364.97 |
31.3.XH2.01.F | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 333.04 |
31.3.XH2.01.G | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profondità 70/80 mm | m2 | 354.28 |
31.3.XH2.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 101.55 |
31.3.XH2.01.I | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 299.98 |
31.3.XH2.01.L | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 212.72 |
caricamento in corso...