Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
46.2.KM1.01.A | densità 20 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 9.67 |
46.2.KM1.01.B | densità 20 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 13.13 |
46.2.KM1.01.C | densità 20 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 18.83 |
46.2.KM1.01.D | densità 40 kg/m³ spessore 4 cm | m2 | 18.07 |
46.2.KM1.01.E | densità 40 kg/m³ spessore 5 cm | m2 | 23.42 |
46.2.KM1.01.F | densità 40 kg/m³ spessore 6 cm | m2 | 26.02 |
caricamento in corso...