Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
Y8.3.225.05.A | tubo diametro nominale est. (dn/od) 40 mm | m | 1.71 |
Y8.3.225.05.B | tubo diametro nominale est. (dn/od) 50 mm | m | 1.97 |
Y8.3.225.05.C | tubo diametro nominale est. (dn/od) 63 mm | m | 2.41 |
Y8.3.225.05.D | tubo diametro nominale est. (dn/od) 75 mm | m | 3.2 |
Y8.3.225.05.E | tubo diametro nominale est. (dn/od) 90 mm | m | 3.8 |
Y8.3.225.05.F | tubo diametro nominale est. (dn/od) 110 mm | m | 4.97 |
Y8.3.225.05.G | tubo diametro nominale est. (dn/od) 125 mm | m | 6.08 |
Y8.3.225.05.H | tubo diametro nominale est. (dn/od) 140 mm | m | 9.94 |
Y8.3.225.05.I | tubo diametro nominale est. (dn/od) 160 mm | m | 13.32 |
caricamento in corso...