Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
28.1.CD2.01.A | per tubazioni dn 300 | m | 778.18 |
28.1.CD2.01.B | per tubazioni dn 400 | m | 839.81 |
28.1.CD2.01.C | per tubazioni dn 500 | m | 916.8 |
28.1.CD2.01.D | per tubazioni dn 600 | m | 1095.83 |
28.1.CD2.01.E | per tubazioni dn 800 | m | 1180.5 |
28.1.CD2.01.F | per tubazioni dn 1000 | m | 1438.24 |
28.1.CD2.01.G | per tubazioni dn 1100 | m | 1538.76 |
28.1.CD2.01.H | per tubazioni dn 1200 | m | 1650.22 |
28.1.CD2.01.I | per tubazioni dn 1400 | m | 1852.4 |
28.1.CD2.01.J | per tubazioni dn 1500 | m | 2173.77 |
28.1.CD2.01.K | per tubazioni dn 1600 | m | 2311.93 |
28.1.CD2.01.L | per tubazioni dn 1800 | m | 2724.72 |
28.1.CD2.01.M | per tubazioni dn 2000 | m | 3827.11 |
28.1.CD2.01.N | per tubazioni dn 2500 | m | 4532.69 |
caricamento in corso...