Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
31.2.XH4.01.A | finestra vetrata ad una anta | m2 | 384.71 |
31.2.XH4.01.B | finestra vetrata con due ante | m2 | 396.81 |
31.2.XH4.01.C | finestra vetrata con anta fissa ed una apribile | m2 | 403.74 |
31.2.XH4.01.D | finestra vetrata con anta fissa e due apribili | m2 | 417.58 |
31.2.XH4.01.E | finestra vetrata con più ante apribili | m2 | 431.43 |
31.2.XH4.01.F | sovrapprezzo per profili con profondità 50 mm | m2 | 60.26 |
31.2.XH4.01.G | sovrapprezzo per profili con profondità 55 mm | m2 | 89.92 |
31.2.XH4.01.H | sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm | m2 | 114.8 |
31.2.XH4.01.I | sovrapprezzo per profili a taglio termico con profili di profondità 65/75 mm | m2 | 162.03 |
31.2.XH4.01.J | sovrapprezzo per profili blindati | m2 | 333.04 |
31.2.XH4.01.K | sovrapprezzo per verniciatura a forno | m2 | 13.14 |
31.2.XH4.01.L | sovrapprezzo per curvatura dei profili | m2 | 65.78 |
31.2.XH4.01.M | sovrapprezzo per profili colorati a campione o pellicolati | m2 | 212.72 |
31.2.XH4.01.N | sovrapprezzo per apertura anta/ribalta | cad | 114.8 |
caricamento in corso...