Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.01.A | spessore lastre 6-7 mm | m2 | 43.5 |
36.2.RO1.01.B | spessore lastre 8-9 mm | m2 | 54.31 |
36.2.RO1.01.C | spessore lastre 10-11 mm | m2 | 63.15 |
36.2.RO1.01.D | spessore lastre 11-12 mm | m2 | 72.98 |
36.2.RO1.01.E | sovrapprezzo per lastre stratificate con plastici colorati | m2 | 12.51 |
caricamento in corso...