Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
36.2.RO1.05.A | spessore delle lastre 6-7 mm pl 0,38 | m2 | 43.5 |
36.2.RO1.05.B | spessore delle lastre 8-9 mm pl 0,38 | m2 | 54.31 |
36.2.RO1.05.C | spessore delle lastre 10-11 mm pl 0,38 | m2 | 63.15 |
36.2.RO1.05.D | spessore delle lastre 11-12 mm pl 1,52 | m2 | 86.73 |
36.2.RO1.05.E | spessore delle lastre 10-12 mm pl 0,76 | m2 | 59.19 |
36.2.RO1.05.F | sovrapprezzo per impiego di plastici colorati | m2 | 12.51 |
caricamento in corso...