Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
41.2.RE0.01.A | in marmo di trani | m2 | 218.85 |
41.2.RE0.01.B | in botticino classico | m2 | 173.49 |
41.2.RE0.01.C | in pietra serena | m2 | 160.82 |
41.2.RE0.01.D | in serizzo | m2 | 251.49 |
41.2.RE0.01.E | in beola | m2 | 238.81 |
41.2.RE0.01.F | in granito nazionale | m2 | 218.85 |
41.2.RE0.01.G | in pietra piasentina | m2 | 209.78 |
41.2.RE0.01.H | sovrapprezzo per lucidatura parti viste | m2 | 25.69 |
caricamento in corso...