Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
44.1.RE1.02.A | in botticino classico | m2 | 221.51 |
44.1.RE1.02.B | in serizzo | m2 | 310.31 |
44.1.RE1.02.C | in granito nazionale | m2 | 279.91 |
44.1.RE1.02.D | in marmo trani lucidato | m2 | 220.46 |
44.1.RE1.02.E | in marmo aurisina | m2 | 297.87 |
44.1.RE1.02.F | in pietra piasentina | m2 | 311.32 |
44.1.RE1.02.G | in marmo repen | m2 | 303.41 |
44.1.RE1.02.H | sovrapprezzo per lucidatura delle parti viste | m2 | 24.31 |
44.1.RE1.02.I | sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm | m | 1.96 |
caricamento in corso...