Codice | Descrizione | UM | Prezzo € |
---|---|---|---|
59.2.QX1.01.A | impianto monofase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 3,00 kw | cad | 7791.31 |
59.2.QX1.01.B | impianto monofase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 5,00 kw | cad | 10506.48 |
59.2.QX1.01.C | impianto trifase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 10,00 kw | cad | 18922.28 |
59.2.QX1.01.D | impianto trifase con pannelli fotovoltaici, potenza di picco 20,00 kw | cad | 35225.04 |
59.2.QX1.01.E | pratiche ed oneri per allacciamento alla rete e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico con ente gestore, distributore e gse | a corpo | 1073.33 |
caricamento in corso...